Vaart in cijfers
Inwoner over de Klussendienst: “Vrijwilliger is vanmorgen geweest en ontzettend goed werk gedaan. Ben heel dankbaar dat Vaart Welzijn dit kan doen.”
Inwoner over de Klussendienst: “Vrijwilliger is vanmorgen geweest en ontzettend goed werk gedaan. Ben heel dankbaar dat Vaart Welzijn dit kan doen.”
Vaart Welzijn heeft in 2022 voor de gemeente Assen het sociaal werk uitgevoerd met een opdracht van 4,9 miljoen euro. Met 78 medewerkers en 292 vrijwilligers hebben we deze opdracht uitgevoerd. 7544 Inwoners hebben individuele ondersteuning gehad of hebben deelgenomen aan onze collectieve activiteiten. Deze inwoners waarderen onze dienstverlening gemiddeld met een 7,8 (individuele ondersteuning), 8,3 (collectieve activiteiten) en 7,8 (collectieve activiteiten jongeren).
Soort dienstverlening | Aantal vragen |
Individuele trajecten | 993 |
Leun en steuntrajecten | 220 |
Informatie en adviesvragen | 1713 |
Vroegsignalering | 480 |
Collectieve dienstverlening | 2936 |
Mantelzorgers | 280 |
Automaatje | 359 |
Klussendienst | 355 |
Meer Bewegen voor Ouderen (MBvO) | 208 |
Totaal | 7544 |
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm:
Jongerenambassadeurs | 20 |
Gozero | 15 |
Seniorenvoorlichter | 5 |
Bezoekvrijwilligers | 19 |
Klussendienst | 23 |
Sociaal adviseurs | 5 |
AutoMaatje | 44 |
Duofiets | 4 |
Buurtbemiddeling | 17 |
Wijkreporters | 5 |
ABC-digitaal | 2 |
Beleefhuis | 8 |
Vip | 4 |
Mentor4you | 12 |
Assen Digitaal | 6 |
Familymatch | 2 |
Hang out/ Break out | 4 |
Get together | 2 |
Maatschappelijke begeleiding anderstaligen | 9 |
Noaberproaters | 4 |
Sociale ouderengroep | 3 |
Inloop rouw | 3 |
MBvO | 11 |
Mantelzorg | 4 |
Bovenstaande grafiek in tabel-vorm: